Καρέκλες για το σπίτι, μετρημένες στο εκατοστό
Ο Καρεκλάκιας είναι ελληνικός οδηγός για καρέκλες σπιτιού: τραπεζαρίας, πολυθρόνες, σκαμπό, καρέκλες μπαλκονιού και παιδικές. Δίνουμε ύψη και αποστάσεις σε εκατοστά, υλικά για ήλιο και αλμύρα, και εργαλεία που υπολογίζουν τι χωράει στο δικό σας σπίτι. Κάθε νούμερο έχει πηγή.
Τρία νούμερα που λύνουν τα περισσότερα
25–30cm
κενό από το κάθισμα ως την πάνω επιφάνεια του τραπεζιού ή του πάγκου.
Υπολογίστε το ύψος καθίσματος60cm
άκρη τραπεζιού ανά άτομο. Με καρέκλες με μπράτσα, 65–70 cm.
Πόσες καρέκλες χωράνε στο τραπέζι σας81–112cm
από την άκρη του τραπεζιού ως τον τοίχο: 81 για να κάθεστε, 112 για να περνάει κάποιος από πίσω.
Ελέγξτε τον χώρο της τραπεζαρίας
Οδηγοί ανά τύπο καθίσματος
- Καρέκλες τραπεζαρίαςΤο κάθισμα 25–30 cm κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού, 60 cm ανά θέση, μπράτσα που χωράνε κάτω από την ποδιά.
- ΠολυθρόνεςΒάθος καθίσματος που ταιριάζει στο μήκος του μηρού σας, ύψος για να σηκώνεστε εύκολα, χώρος γύρω της.
- ΣκαμπόΠάγκος 90 cm θέλει κάθισμα γύρω στα 63–65 cm, μπαρ 105 cm γύρω στα 75 cm. Και 60 cm ανά σκαμπό.
- Καρέκλες κήπουΤι αντέχει σε ήλιο, αλάτι και μελτέμι: αλουμίνιο, γαλβανισμένο ατσάλι, τικ, πολυπροπυλένιο.
- Παιδικές καρέκλεςΚαρεκλάκια ανά ηλικία, καρέκλες φαγητού που μεγαλώνουν, τι ζητούν τα EN 17191 και EN 14988.
Από τα δεδομένα: ύψος καθίσματος 22 καρεκλών τραπεζαρίας
Από 43 ως 47,5 cm: τέσσερα εκατοστά διαφορά ανάμεσα σε καρέκλες που όλες λέγονται «καρέκλες τραπεζαρίας». Σε τραπέζι 75 cm η πρώτη αφήνει 32 cm κενό και η τελευταία 27,5. Όλα τα στοιχεία είναι των κατασκευαστών, με πηγή στο προφίλ κάθε μοντέλου.
| Μοντέλο | Κάθισμα (ύψος) | Π × Β × Υ (cm) | Βάρος | Στοίβαξη | Για έξω |
|---|---|---|---|---|---|
| IKEA ODGER | 43 cm | 45 × 51 × 81 | δεν δημοσιεύεται | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Vitra Eames Plastic Side Chair RE DSW | 43 cm | 46,5 × 55 × 83 | δεν δημοσιεύεται | όχι | δεν δημοσιεύεται |
| Tolix Chair A | 43 cm | 44 × 51 × 85 | 4,5 kg | ναι, έως 4 | ναι |
| IKEA ADDE | 45 cm | 39 × 47 × 77 | δεν δημοσιεύεται | ναι | όχι |
| IKEA TEODORES | 45 cm | 46 × 54 × 80 | δεν δημοσιεύεται | ναι, έως 6 | όχι |
| Muuto Workshop Chair | 45 cm | 39,8 × 46,3 × 79,2 | δεν δημοσιεύεται | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Knoll Bertoia Side Chair | 45,1 cm | 55,2 × 50,2 × 73 | 11,8 kg | δεν δημοσιεύεται | ναι |
| Emeco 1006 Navy Chair | 45,5 cm | 39,5 × 49,5 × 86,5 | 3 kg | δεν δημοσιεύεται | ναι |
| HAY Layout Chair | 45,5 cm | 50 × 55 × 79 | 6 kg | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| IKEA STEFAN (με μαξιλάρι) | 46 cm | 42 × 49 × 90 | δεν δημοσιεύεται | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Thonet 214 | 46 cm | 43 × 52 × 84 | 2,7 kg | δεν δημοσιεύεται | δεν δημοσιεύεται |
| Kartell Masters | 46 cm | 53,5 × 55 × 83 | 4,05 kg | ναι, έως 4 | ναι |
| HAY About A Chair AAC 12 | 46 cm | 51 × 50,5 × 78,5 | 8 kg | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| HAY About A Chair AAC 22 | 46 cm | 59 × 52 × 79 | 6,6 kg | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Muuto Fiber Armchair | 46 cm | 54,5 × 56 × 77 | 6 kg | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Muuto Cover Armchair | 46 cm | 56,2 × 49,8 × 75,8 | 4,56 kg | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Kartell Louis Ghost | 47 cm | 54 × 55 × 93 | 4,8 kg | ναι, έως 6 | ναι |
| HAY Hee Dining Chair | 47 cm | 47,5 × 50 × 79 | 6,7 kg | ναι, έως 15 | ναι |
| Muuto Visu Chair | 47 cm | 55 × 52,5 × 81 | 5,75 kg | ναι, έως 15 | όχι |
| Muuto Nerd Chair | 47 cm | 45,5 × 51,5 × 79 | δεν δημοσιεύεται | δεν δημοσιεύεται | όχι |
| Knoll Saarinen Tulip Chair | 47 cm | 50,8 × 54 × 81,3 | 9,1 kg | δεν δημοσιεύεται | δεν δημοσιεύεται |
| HAY Soft Edge 60 | 47,5 cm | 51,5 × 52,5 × 79 | 3,7 kg | ναι, έως 6 | όχι |
| Στοιχεία κατασκευαστών, έλεγχος 21/10/2026. Πλήρη στοιχεία και πηγές στο προφίλ κάθε μοντέλου. | |||||
Όλες οι 38 καρέκλες, πολυθρόνες και σκαμπό · Κατεβάστε τα δεδομένα σε JSON ή CSV